ASIA MASTERS 2018
日本語Nippon Gaishi ArenaWednesday, July 11 ~ Monday, July 16, 2018
Startlists & Results
| 1 | Women | 200m | Individual Medley | T決勝 | Heat 20 |
| 2 | Men | 200m | Individual Medley | T決勝 | Heat 24 |
| 3 | Women | 400m | Freestyle | T決勝 | Heat 22 |
| 4 | Men | 400m | Freestyle | T決勝 | Heat 25 |
| 5 | Women | 100m | Backstroke | T決勝 | Heat 27 |
| 6 | Men | 100m | Backstroke | T決勝 | Heat 26 |
| 7 | Women | 50m | Butterfly | T決勝 | Heat 30 |
| 8 | Men | 50m | Butterfly | T決勝 | Heat 39 |
| 9 | Mixed | 4×50m | Free Relay | T決勝 | Heat 6 |
| 10 | Women | 200m | Breaststroke | T決勝 | Heat 19 |
| 11 | Men | 200m | Breaststroke | T決勝 | Heat 30 |
| 12 | Women | 100m | Freestyle | T決勝 | Heat 51 |
| 13 | Men | 100m | Freestyle | T決勝 | Heat 80 |
| 14 | Women | 50m | Breaststroke | T決勝 | Heat 56 |
| 15 | Men | 50m | Breaststroke | T決勝 | Heat 73 |
| 16 | Mixed | 4×50m | Medley Relay | T決勝 | Heat 12 |
| 17 | Women | 200m | Backstroke | T決勝 | Heat 22 |
| 18 | Men | 200m | Backstroke | T決勝 | Heat 26 |
| 19 | Women | 100m | Breaststroke | T決勝 | Heat 36 |
| 20 | Men | 100m | Breaststroke | T決勝 | Heat 58 |
| 21 | Women | 50m | Freestyle | T決勝 | Heat 97 |
| 22 | Men | 50m | Freestyle | T決勝 | Heat 139 |
| 23 | Women | 4×50m | Free Relay | T決勝 | Heat 7 |
| 24 | Men | 4×50m | Free Relay | T決勝 | Heat 13 |
| 25 | Women | 200m | Butterfly | T決勝 | Heat 10 |
| 26 | Men | 200m | Butterfly | T決勝 | Heat 22 |
| 27 | Women | 100m | Butterfly | T決勝 | Heat 14 |
| 28 | Men | 100m | Butterfly | T決勝 | Heat 26 |
| 29 | Women | 50m | Backstroke | T決勝 | Heat 36 |
| 30 | Men | 50m | Backstroke | T決勝 | Heat 33 |
| 31 | Women | 4×50m | Medley Relay | T決勝 | Heat 3 |
| 32 | Men | 4×50m | Medley Relay | T決勝 | Heat 6 |
| 33 | Women | 200m | Freestyle | T決勝 | Heat 18 |
| 34 | Men | 200m | Freestyle | T決勝 | Heat 30 |
