ASIA MASTERS 2018
日本語Nippon Gaishi ArenaWednesday, July 11 ~ Monday, July 16, 2018
Startlists & Results
Order:No.16 Mixed 4×50m Medley Relay T決勝
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北山小夜子 | パンジョSC | 320~359 | 2 | 3:52.40 | |
| 田辺 四郎 | |||||||
| 杉原 繁代 | |||||||
| 和久 晃 | |||||||
| 2 | 米沢 祥子 | サンウェイ | 320~359 | 1 | 3:12.03 | ||
| 仲丸 徹雄 | |||||||
| 重川 瑞枝 | |||||||
| 寺田 定夫 | |||||||
| 3 | 岡本 忠勝 | SSS防府 | 280~319 | 4 | 3:17.50 | ||
| 徳田 和子 | |||||||
| 神代ひとみ | |||||||
| 笹原 幸弍 | |||||||
| 4 | 材津 増男 | 東京ドーム | 280~319 | 1 | 3:02.05 | ||
| 吉村 輝雄 | |||||||
| 武山 千鶴 | |||||||
| 篠原 裕子 | |||||||
| 5 | 薄井 謙一 | 宇都宮MEC | 280~319 | 3 | 3:02.99 | ||
| 酒本 泰子 | |||||||
| 深澤 雄一 | |||||||
| 桑島 清子 | |||||||
| 6 | 中井 峯子 | ウィチモンズ | 280~319 | DS | |||
| 植 正美 | |||||||
| 金坂 光也 | |||||||
| 小口加代子 | |||||||
| 7 | 上條 俊明 | セ・いなす | 280~319 | 2 | 3:02.24 | ||
| 後藤たね子 | |||||||
| 鶴丸 博文 | |||||||
| 長谷川昌子 | |||||||
| 8 | 柳生 圭蔵 | イトマン真美 | 280~319 | 5 | 3:40.97 | ||
| 中矢 繁美 | |||||||
| 福田 省吾 | |||||||
| 阪口 節子 | |||||||
| 9 | 宮内 勤 | 立川水協 | 280~319 | 6 | 3:54.68 | ||
| 岡野 清子 | |||||||
| 駒野 誠 | |||||||
| 佐藤 則子 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 三浦 泉 | 上社SS | 240~279 | 3 | 2:34.43 | |
| 木村 行佑 | |||||||
| 根岸 成和 | |||||||
| 末永 邦代 | |||||||
| 2 | 大塚 春枝 | 一宮酔泳部 | 240~279 | DQ | |||
| 青山 実 | |||||||
| 野田ひとみ | |||||||
| 朝比奈 隆 | |||||||
| 3 | 芝 啓造 | 広島イルカ | 240~279 | DS | |||
| 樋口 毅 | |||||||
| 河野 香里 | |||||||
| 大畠 静子 | |||||||
| 4 | 吉仲 龍巳 | コナミ西葛西 | 240~279 | 4 | 2:35.44 | ||
| 野上 新五 | |||||||
| 三宅 伸二 | |||||||
| 田中千代実 | |||||||
| 5 | JIANPING GE | ZOKESWIMSTAR | 240~279 | 5 | 2:35.52 | ||
| CHUANZHU ZHOU | |||||||
| KEXIN ZHENG | |||||||
| FENG YU | |||||||
| 6 | 田中 里珠 | 泳愛倶楽部 | 240~279 | 1 | 2:27.32 | ||
| 飯田 彰 | |||||||
| 堀内 行夫 | |||||||
| 友原真樹子 | |||||||
| 7 | 田中 勝 | TIP二俣川 | 240~279 | 2 | 2:31.88 | ||
| 本多 宜世 | |||||||
| 江波久美子 | |||||||
| 吉澤 和吉 | |||||||
| 8 | 星野 弘美 | JOY-X | 240~279 | 6 | 2:35.80 | ||
| 石川 昌彦 | |||||||
| 高橋 雄三 | |||||||
| 大西 優子 | |||||||
| 9 | 島崎 典 | ル・銚子 | 240~279 | DS | |||
| 小坪 聡子 | |||||||
| 網中知恵子 | |||||||
| 宮内 正仁 | |||||||
| 10 | 藤井 守 | シーマスター | 240~279 | 8 | 2:47.35 | ||
| 吉田 悟 | |||||||
| 伊与田千暁 | |||||||
| 倉谷 富恵 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 目崎 妙子 | ダッシュ前橋 | 240~279 | 12 | 3:11.98 | |
| 日里 敏夫 | |||||||
| 牛口 安広 | |||||||
| 萩原 京子 | |||||||
| 2 | 亀山 直樹 | 愛泳会 鳴海 | 240~279 | 13 | 3:12.87 | ||
| 諏訪 真子 | |||||||
| 溝口 柾 | |||||||
| 長谷川タツエ | |||||||
| 3 | 長谷川美智子 | グンゼスカイ | 240~279 | 11 | 3:05.24 | ||
| 小出 弘重 | |||||||
| 大崎 健治 | |||||||
| 齋藤キリ子 | |||||||
| 4 | 松永 玲子 | イトマン百合 | 240~279 | DQ | |||
| 生田 弘樹 | |||||||
| 村川 圭子 | |||||||
| 中西 博一 | |||||||
| 5 | HIU WA YEUNG | KSCMACAU | 240~279 | 7 | 2:44.02 | ||
| Y. C. D. MOK | |||||||
| TAC VENG VAI | |||||||
| CHOI LIN SAM | |||||||
| 6 | 中平 信子 | セ・成瀬 | 240~279 | 9 | 2:49.79 | ||
| 米澤美智子 | |||||||
| 柏木 治久 | |||||||
| 村越 秀雄 | |||||||
| 7 | 浅尾 瑞枝 | イトマン草津 | 240~279 | 10 | 2:54.01 | ||
| 中嶋 治男 | |||||||
| 森本美智子 | |||||||
| 小石 秀司 | |||||||
| 8 | 松下 純 | ル・仙川 | 200~239 | 22 | 2:48.97 | ||
| 森井 聡美 | |||||||
| 原島 通昭 | |||||||
| 笹平知恵子 | |||||||
| 9 | K. SRIPRASERT | ThailandSwim | 200~239 | 2 | 2:15.91 | ||
| T. CHITTAPORN | |||||||
| R. SANTADVATANA | |||||||
| D. KHONGCHAROEN | |||||||
| 10 | 関屋 典子 | コナミ新座 | 200~239 | 23 | 2:50.16 | ||
| 井上 馨 | |||||||
| 松山 伸也 | |||||||
| 相澤 潔子 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 石原みつる | ザ・スター | 200~239 | 17 | 2:41.66 | |
| 古田 早容 | |||||||
| 福井 淳一 | |||||||
| 藤原紀久夫 | |||||||
| 2 | 加藤 肇 | 海豹隊 | 200~239 | 20 | 2:45.76 | ||
| 神野 敦子 | |||||||
| 大野 充洋 | |||||||
| 渡辺 悦代 | |||||||
| 3 | 佐藤 晋一 | 内海遊泳会 | 200~239 | 11 | 2:34.64 | ||
| 中沢 真樹 | |||||||
| 遠州 誠 | |||||||
| 柴田 智美 | |||||||
| 4 | 舩野 哲夫 | ル・東伏見 | 200~239 | 16 | 2:40.40 | ||
| 紺野 忠大 | |||||||
| 外薗千鶴子 | |||||||
| 丸山 妙子 | |||||||
| 5 | 大島佐知子 | 東京ドーム | 200~239 | 12 | 2:34.92 | ||
| 小堺 武 | |||||||
| 吉田 大助 | |||||||
| 本間 千穂 | |||||||
| 6 | 杉江 修 | アクトス八事 | 200~239 | 15 | 2:38.21 | ||
| 小見山厚子 | |||||||
| 田中 太平 | |||||||
| 正木みどり | |||||||
| 7 | 岩城 博 | High5 | 200~239 | 18 | 2:43.59 | ||
| 山本 朋子 | |||||||
| 高橋 悦子 | |||||||
| 大倉 正彦 | |||||||
| 8 | 山本 政英 | BIG緑 | 200~239 | 19 | 2:44.98 | ||
| 伊藤美由貴 | |||||||
| 若杉 美穂 | |||||||
| 加藤 謙治 | |||||||
| 9 | 若松経一郎 | 小阪SC | 200~239 | DQ | |||
| 保田 幸子 | |||||||
| 朴 信弘 | |||||||
| 藤城 直美 | |||||||
| 10 | 杉山二二子 | チャンピオン | 200~239 | 24 | 2:57.66 | ||
| 奥田 裕計 | |||||||
| 本多 和也 | |||||||
| 岩佐 雅子 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 圓川 真弓 | YM朗泳会 | 200~239 | DQ | ||
| 進士栄一郎 | |||||||
| 西村 泰一 | |||||||
| 滝川 直美 | |||||||
| 2 | 伊藤 博康 | 中京清泳会 | 200~239 | 7 | 2:27.77 | ||
| 大家里依子 | |||||||
| 神谷 忠 | |||||||
| 大家 由江 | |||||||
| 3 | 湯沢 倫子 | 理大しぶき会 | 200~239 | 4 | 2:21.24 | ||
| 大熊 剛史 | |||||||
| 向井 卓 | |||||||
| 秋月 陽子 | |||||||
| 4 | 奥田 律子 | ロイヤルSP | 200~239 | 3 | 2:19.08 | ||
| 林 茂登司 | |||||||
| 久米 康一 | |||||||
| 北埜早希子 | |||||||
| 5 | 下家 成人 | セ・二俣川 | 200~239 | 1 | 2:12.30 | ||
| 鶴谷 学 | |||||||
| 武井麻知子 | |||||||
| 永瀬 秀子 | |||||||
| 6 | ROBERT YC HO | LRC | 200~239 | 6 | 2:23.30 | ||
| TAIN KIRKWOOD | |||||||
| MATTHIEU BARRY | |||||||
| NICOLE MCMAHON | |||||||
| 7 | NICHOLA AIONO | PSC | 200~239 | 5 | 2:22.04 | ||
| MICHAEL SCHERRER | |||||||
| TANYA LEE-PARKER | |||||||
| DOMINIC TSUI | |||||||
| 8 | 山本 賢治 | コナミ稲城 | 200~239 | DQ | |||
| 西川伸一郎 | |||||||
| 池田 智子 | |||||||
| 岡村 泉 | |||||||
| 9 | 古田 生穂 | Style1 | 200~239 | DQ | |||
| 諸岡 賢司 | |||||||
| 大塚 敏晃 | |||||||
| 壷阪 陽子 | |||||||
| 10 | 佐藤 英児 | てふてふ魚 | 200~239 | 10 | 2:34.40 | ||
| 森 雅子 | |||||||
| 福家 博行 | |||||||
| 佐々木玲子 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 古屋紀美子 | コナミ武蔵浦 | 200~239 | DS | ||
| 船津 香 | |||||||
| 熊野 裕章 | |||||||
| 井貝 亨 | |||||||
| 2 | 数藤良太郎 | メ・調布 | 200~239 | 14 | 2:36.83 | ||
| 子田 猛 | |||||||
| 伊藤 純子 | |||||||
| 小熊 智子 | |||||||
| 3 | 伏屋 嘉美 | コナミ杁中 | 200~239 | 9 | 2:33.00 | ||
| 桜井 雅規 | |||||||
| 丹下 正己 | |||||||
| 宮田 恭子 | |||||||
| 4 | 竹内詠美子 | グラッセ山王 | 200~239 | 21 | 2:48.70 | ||
| 清水 映 | |||||||
| 岩田 剛二 | |||||||
| 岩田 桂子 | |||||||
| 5 | 星尾 亮治 | SSS防府 | 200~239 | 13 | 2:36.74 | ||
| 植田 敏夫 | |||||||
| 星尾 佳香 | |||||||
| 安達 茅里 | |||||||
| 6 | 田島 久代 | アクトス一宮 | 200~239 | 8 | 2:32.89 | ||
| 久米 一秋 | |||||||
| 豊島 博昭 | |||||||
| 森 由紀 | |||||||
| 7 | 小堺 武 | 東京ドーム | 160~199 | DS | |||
| 冨田 有香 | |||||||
| 杉山 晃 | |||||||
| 松下 重乃 | |||||||
| 8 | 佐野 恭子 | ダッシュ新潟 | 160~199 | 23 | 2:43.12 | ||
| 高木 豊隆 | |||||||
| 渡辺 卓視 | |||||||
| 野﨑 綾美 | |||||||
| 9 | 中山 裕支 | SCオオヨド | 160~199 | 25 | 2:49.04 | ||
| 大槻 順子 | |||||||
| 桝本 優貴 | |||||||
| 南 秀幸 | |||||||
| 10 | 荒井 園子 | ストライダー | 160~199 | 24 | 2:48.89 | ||
| 岩瀬早智子 | |||||||
| 古澤 拓哉 | |||||||
| 伊藤 敏也 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 山﨑菜々子 | チーム戸田 | 160~199 | 12 | 2:23.48 | |
| 土屋 博 | |||||||
| 船本 励起 | |||||||
| 宮治よしみ | |||||||
| 2 | HENG HUI HUANG | ZOKESWIMSTAR | 160~199 | 17 | 2:26.65 | ||
| YANMIN CHEN | |||||||
| JIAN LI | |||||||
| ZHI YING LU | |||||||
| 3 | 原 千夏 | K-AQUA | 160~199 | 20 | 2:32.21 | ||
| 栗田 聡子 | |||||||
| 滝田 陽至 | |||||||
| 細川 大輔 | |||||||
| 4 | 大森 一輝 | マーメイド | 160~199 | 16 | 2:26.55 | ||
| 佐久間公子 | |||||||
| 里 隆弘 | |||||||
| 羽山恵津子 | |||||||
| 5 | 渡辺佐武朗 | コナミ本店 | 160~199 | 14 | 2:24.81 | ||
| 牛田奈緒子 | |||||||
| 綱木 崇智 | |||||||
| 鬼頭 素子 | |||||||
| 6 | 猪飼 拓道 | イトマン大津 | 160~199 | 9 | 2:16.92 | ||
| 白子なおみ | |||||||
| 吉田 将寛 | |||||||
| 御代田史江 | |||||||
| 7 | 桑原 達夫 | ル・港南台 | 160~199 | 10 | 2:20.52 | ||
| 三浦 彩華 | |||||||
| 畑 卓見 | |||||||
| 福島 夕子 | |||||||
| 8 | 古屋 義夫 | 泳愛倶楽部 | 160~199 | 13 | 2:24.36 | ||
| 島野 陽子 | |||||||
| 羽賀 雄治 | |||||||
| 早川 美咲 | |||||||
| 9 | 山﨑 大地 | イトマン百合 | 160~199 | 11 | 2:23.37 | ||
| 桑野 美佐 | |||||||
| 田口 弘美 | |||||||
| 伊藤 久彰 | |||||||
| 10 | 藤井 薫 | アクシー巻 | 160~199 | 18 | 2:28.20 | ||
| 曽武川 拓 | |||||||
| 吉田 雅人 | |||||||
| 長谷川知保 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 村上 香里 | ル・三軒茶屋 | 160~199 | 5 | 2:10.43 | |
| 下石 一郎 | |||||||
| 田中 健司 | |||||||
| 横山 智美 | |||||||
| 2 | 横山三千代 | TAC | 160~199 | 8 | 2:16.34 | ||
| 宮内 一樹 | |||||||
| 大久保暁彦 | |||||||
| 小野 香奈 | |||||||
| 3 | 渡部 利幸 | T・ダッシュ | 160~199 | 3 | 2:08.37 | ||
| 酒井 清美 | |||||||
| 向井 弥生 | |||||||
| 向井 孝司 | |||||||
| 4 | 竹本不求美 | NECGSC | 160~199 | 4 | 2:09.77 | ||
| 鳴嶋 康雄 | |||||||
| 伊藤 尚子 | |||||||
| 宗方 聡 | |||||||
| 5 | 池田百合子 | EDGE | 160~199 | DQ | |||
| 蛭川 紗月 | |||||||
| 杉本 誠二 | |||||||
| 田窪 達 | |||||||
| 6 | NEI-KUAN CHIA | APSC | 160~199 | 1 | 2:02.32 | ||
| KELVIN YEW | |||||||
| CINDY ONG | |||||||
| CLARA CHUNG | |||||||
| 7 | 栃原 愛弓 | トライアンフ | 160~199 | 2 | 2:05.84 | ||
| 坂田 紫 | |||||||
| 山川 洋一 | |||||||
| 入江 和也 | |||||||
| 8 | 跡部 季子 | くじらぐみ | 160~199 | DQ | |||
| 岡坊 和美 | |||||||
| 向後 大輔 | |||||||
| 中原 壮一 | |||||||
| 9 | 棚網 宏之 | セ・阿佐谷 | 160~199 | 6 | 2:13.16 | ||
| 和田弘太郎 | |||||||
| 畑田 佳代 | |||||||
| 棚網 恵理 | |||||||
| 10 | 上田 秋慶 | イトマン草津 | 160~199 | 7 | 2:15.55 | ||
| 長谷川あずさ | |||||||
| 木下 智唯 | |||||||
| 鈎 文子 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 乕田 聖美 | イトマン名張 | 160~199 | 22 | 2:38.81 | |
| 織田美智留 | |||||||
| 六軒 益成 | |||||||
| 山本 章一 | |||||||
| 2 | 岸本 三恵 | BIG松江 | 160~199 | DS | |||
| 中村 英介 | |||||||
| 栗原 和彦 | |||||||
| 栗原 佳代 | |||||||
| 3 | 西村 純江 | てふてふ魚 | 160~199 | 21 | 2:35.71 | ||
| 小笠原直美 | |||||||
| 小栗 健嗣 | |||||||
| 田村 友也 | |||||||
| 4 | 城山 朋子 | High5S | 160~199 | 15 | 2:26.29 | ||
| 飯室 明夫 | |||||||
| オオクボサラカイ | |||||||
| 堀江 隆一 | |||||||
| 5 | Mok Amos | フォーSC | 160~199 | DS | |||
| 前田 美紀 | |||||||
| Tan Mark | |||||||
| FooSharmin | |||||||
| 6 | 坂本有佳理 | TIP喜多見 | 160~199 | 19 | 2:30.39 | ||
| 佐藤 成子 | |||||||
| 細川 大介 | |||||||
| 上杉 幸嗣 | |||||||
| 7 | 杉本 泰代 | 各駅停車SC | 120~159 | 14 | 2:16.85 | ||
| 山本 亨 | |||||||
| 古橋 賢悟 | |||||||
| 岡本 理花 | |||||||
| 8 | L. M. MARQUEZ | ZoomSwim | 120~159 | 11 | 2:13.90 | ||
| STEF POTGIETER | |||||||
| E. J. L. TABLAN | |||||||
| M. R. K. SALES | |||||||
| 9 | SHU JUN YAM | Current Club | 120~159 | 20 | 2:35.54 | ||
| TSZ PAT WAN | |||||||
| HAU FUNG MI | |||||||
| HO SUET LI | |||||||
| 10 | 大川 英里 | IMS | 120~159 | 21 | 2:38.29 | ||
| 蕪木恵理子 | |||||||
| 永井 裕司 | |||||||
| 竹内 寛人 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 村田 栄志 | コナミ本店 | 120~159 | 12 | 2:14.08 | |
| 別府由香里 | |||||||
| 服部 隆昌 | |||||||
| 渡辺 菜月 | |||||||
| 2 | 小森 琢哉 | ピアノピアノ | 120~159 | 13 | 2:14.24 | ||
| 山重周太郎 | |||||||
| 向田 彩乃 | |||||||
| 中泉 早織 | |||||||
| 3 | 水沼 祐介 | ジェクサーY | 120~159 | 8 | 2:10.06 | ||
| 吉田亜久里 | |||||||
| 小島 大輔 | |||||||
| 辻 知子 | |||||||
| 4 | 小山 将平 | 平針S.S | 120~159 | 9 | 2:12.35 | ||
| 湯浅 貴美 | |||||||
| 久米 智美 | |||||||
| 石井 良治 | |||||||
| 5 | 森田 純一 | DIABLO | 120~159 | 1 | 1:52.89 | ・日本新 | |
| 朝日 翔 | |||||||
| 清水 里菜 | |||||||
| 北川 麻美 | |||||||
| 6 | KA HO LI | LRC | 120~159 | 19 | 2:26.19 | ||
| HECTOR DRAKE | |||||||
| YANGYANG CHEN | |||||||
| AVA HSU | |||||||
| 7 | CHEOK MEI MA | AGNMC | 120~159 | 7 | 2:09.78 | ||
| L. B. D. R. HELDER | |||||||
| YIH SHIUAN CHAN | |||||||
| KUN CHI CHAN | |||||||
| 8 | 松川 実樹 | ル・港南台 | 120~159 | 3 | 2:06.65 | ||
| 上野山祐輔 | |||||||
| 石澤 瞳 | |||||||
| 畑 雅明 | |||||||
| 9 | 髙瀬 雅和 | 中京清泳会 | 120~159 | 2 | 2:06.38 | ||
| 坂口 結子 | |||||||
| 松村 彩加 | |||||||
| 田中 勇輝 | |||||||
| 10 | 槇平 龍宏 | ル・東伏見 | 120~159 | 16 | 2:18.16 | ||
| 石倉 禅 | |||||||
| 中村 美菜 | |||||||
| 井上加奈子 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 清野 亘 | K-AQUA | 120~159 | 6 | 2:09.18 | |
| 南 美世子 | |||||||
| 寒河江健太 | |||||||
| 布施谷 唯 | |||||||
| 2 | 甲斐 章彦 | ル・亀戸 | 120~159 | 18 | 2:21.79 | ||
| 榊原 美喜 | |||||||
| 會澤 陸 | |||||||
| 赤鹿 亜弥 | |||||||
| 3 | 大森 彩未 | リラひたち | 120~159 | 17 | 2:19.00 | ||
| 松村 真希 | |||||||
| 安田 和巳 | |||||||
| 松村 隆史 | |||||||
| 4 | R. F. YU | ZoomSwim | 120~159 | 4 | 2:07.15 | ||
| RAYMOND BOLINAO | |||||||
| REX VILLAFLOR | |||||||
| EDLYN SON | |||||||
| 5 | DAVID SOUTOUL | PSC | 120~159 | 5 | 2:08.54 | ||
| MIKA YAMAGUCHI | |||||||
| SANDY CHAN | |||||||
| MARK STIMSON | |||||||
| 6 | 柴田 浩史 | アクアスペース | 120~159 | 15 | 2:17.57 | ||
| 可児 尚子 | |||||||
| 杉浦 弥生 | |||||||
| 寺岡 拓海 | |||||||
| 7 | JAE SOON KIM | MZ | 120~159 | 10 | 2:13.25 | ||
| JAEHUN LEE | |||||||
| YEOHOON KIM | |||||||
| EUN KYUNG NAM | |||||||
| 8 | 石川 和樹 | BBB | 119以下 | 8 | 2:08.41 | ||
| 青山 流星 | |||||||
| 永野 千晴 | |||||||
| 齋藤 温子 | |||||||
| 9 | 杉原沙弥香 | 静清信用金庫 | 119以下 | 11 | 2:16.46 | ||
| 石川 世奈 | |||||||
| 青島 広倫 | |||||||
| 森下 道人 | |||||||
| 10 | 堀江信之介 | クジライク | 119以下 | 12 | 2:20.66 | ||
| 山形 芽衣 | |||||||
| 加古 智哉 | |||||||
| 川瀬 茉由 |
| Heat | Lane | Name | Team | Age group | Ranking | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 有明 由菜 | Mライオンズ | 119以下 | 13 | 2:26.75 | |
| 天野麻紀子 | |||||||
| 津田 喬 | |||||||
| 幡谷 真澄 | |||||||
| 2 | 仲田 真実 | クボタ | 119以下 | 9 | 2:08.58 | ||
| 荒木 永伍 | |||||||
| 前田 駿 | |||||||
| 末次 皐月 | |||||||
| 3 | 南雲 和馬 | 清泳部 | 119以下 | 5 | 2:04.69 | ||
| 近藤 創 | |||||||
| 近藤緋奈子 | |||||||
| 伊藤知奈津 | |||||||
| 4 | 福島多佳子 | Red Queen | 119以下 | 3 | 2:00.02 | ||
| 慶長 泰周 | |||||||
| 慶長 聖也 | |||||||
| 菊池 明子 | |||||||
| 5 | 白井 渚 | CERISE | 119以下 | 1 | 1:57.14 | ||
| 香川 晋 | |||||||
| 長田 結衣 | |||||||
| 中村健太郎 | |||||||
| 6 | 清水 佑八 | Camellia | 119以下 | 2 | 1:58.51 | ||
| 山田 裕也 | |||||||
| 椿 梨沙 | |||||||
| 伊藤 舞 | |||||||
| 7 | 管谷 諭 | VUST | 119以下 | 4 | 2:01.78 | ||
| 渋谷 龍介 | |||||||
| 川島 優花 | |||||||
| 柴崎 麻由 | |||||||
| 8 | 植松 広治 | イトマン | 119以下 | 6 | 2:06.12 | ||
| 上田奈美希 | |||||||
| 水谷 祐奈 | |||||||
| 和田 桂一 | |||||||
| 9 | MAN WAI FONG | KSCMACAU | 119以下 | 7 | 2:07.64 | ||
| CHENG U WONG | |||||||
| MENG CHON CHE | |||||||
| KA CHON LEUNG | |||||||
| 10 | 清田 雄介 | ST宝塚 | 119以下 | 10 | 2:15.89 | ||
| 永田 真梨 | |||||||
| 中川 健吾 | |||||||
| 清田 理恵 |
