第1回アジアマスターズ 兼 ジャパンマスターズ2018
English日本ガイシアリーナ2018年7月11日(水)~7月16日(月)
スタートリスト & 大会速報
| 1 | 女子 | 200m | 個人メドレー | T決勝 | 20組 |
| 2 | 男子 | 200m | 個人メドレー | T決勝 | 24組 |
| 3 | 女子 | 400m | 自由形 | T決勝 | 22組 |
| 4 | 男子 | 400m | 自由形 | T決勝 | 25組 |
| 5 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | T決勝 | 27組 |
| 6 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | T決勝 | 26組 |
| 7 | 女子 | 50m | バタフライ | T決勝 | 30組 |
| 8 | 男子 | 50m | バタフライ | T決勝 | 39組 |
| 9 | 混合 | 4×50m | フリーリレー | T決勝 | 6組 |
| 10 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | T決勝 | 19組 |
| 11 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | T決勝 | 30組 |
| 12 | 女子 | 100m | 自由形 | T決勝 | 51組 |
| 13 | 男子 | 100m | 自由形 | T決勝 | 80組 |
| 14 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | T決勝 | 56組 |
| 15 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | T決勝 | 73組 |
| 16 | 混合 | 4×50m | メドレーリレー | T決勝 | 12組 |
| 17 | 女子 | 200m | 背泳ぎ | T決勝 | 22組 |
| 18 | 男子 | 200m | 背泳ぎ | T決勝 | 26組 |
| 19 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | T決勝 | 36組 |
| 20 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | T決勝 | 58組 |
| 21 | 女子 | 50m | 自由形 | T決勝 | 97組 |
| 22 | 男子 | 50m | 自由形 | T決勝 | 139組 |
| 23 | 女子 | 4×50m | フリーリレー | T決勝 | 7組 |
| 24 | 男子 | 4×50m | フリーリレー | T決勝 | 13組 |
| 25 | 女子 | 200m | バタフライ | T決勝 | 10組 |
| 26 | 男子 | 200m | バタフライ | T決勝 | 22組 |
| 27 | 女子 | 100m | バタフライ | T決勝 | 14組 |
| 28 | 男子 | 100m | バタフライ | T決勝 | 26組 |
| 29 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | T決勝 | 36組 |
| 30 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | T決勝 | 33組 |
| 31 | 女子 | 4×50m | メドレーリレー | T決勝 | 3組 |
| 32 | 男子 | 4×50m | メドレーリレー | T決勝 | 6組 |
| 33 | 女子 | 200m | 自由形 | T決勝 | 18組 |
| 34 | 男子 | 200m | 自由形 | T決勝 | 30組 |
